ЗДАРРРРРРРРРРРРРРРРОВА;)
НАРЫЛ В ИНТЕРНЕТЕ…
Top 250 movies as voted by our users
For this top 250, only votes from regular voters are considered.
Track which films you’ve seen from the Top 250 right here!
| Rank | Rating | Title | Votes |
| 1. | 9.2 | Побег из Шоушенка (1994) | 745,703 |
| 2. | 9.2 | Крёстный отец (1972) | 556,501 |
| 3. | 9.0 | Крёстный отец 2 (1974) | 351,121 |
| 4. | 8.9 | Криминальное чтиво (1994) | 586,915 |
| 5. | 8.9 | Хороший, плохой, злой (1966) | 232,624 |
| 6. | 8.9 | 12 рaзгневанных мужчин (1957) | 183,007 |
| 7. | 8.9 | Список Шиндлера (1993) | 392,295 |
| 8. | 8.8 | Тёмный рыцарь (2008) | 680,787 |
| 9. | 8.8 | Властелин колец: Возвращение короля (2003) | 524,936 |
| 10. | 8.8 | Пролетая над гнездом кукушки (1975) | 315,445 |
| 11. | 8.8 | Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980) | 379,675 |
| 12. | 8.8 | Бойцовский клуб (1999) | 566,201 |
| 13. | 8.8 | Shichinin no samurai (1954) | 127,009 |
| 14. | 8.8 | Начало (2010) | 536,391 |
| 15. | 8.7 | Властелин колец: Братство кольца (2001) | 546,937 |
| 16. | 8.7 | Славные парни (1990) | 332,154 |
| 17. | 8.7 | Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда (1977) | 427,213 |
| 18. | 8.7 | Город Бога (2002) | 246,891 |
| 19. | 8.7 | Касабланка (1942) | 216,608 |
| 20. | 8.7 | Матрица (1999) | 544,000 |
| 21. | 8.7 | Однажды на Диком Западе (1968) | 106,348 |
| 22. | 8.7 | Rear Window (1954) | 160,931 |
| 23. | 8.7 | Raiders of the Lost Ark (1981) | 327,325 |
| 24. | 8.6 | Молчание ягнят (1991) | 361,513 |
| 25. | 8.6 | The Usual Suspects (1995) | 361,257 |
| 26. | 8.6 | Властелин колец: Две крепости (2002) | 470,623 |
| 27. | 8.6 | Семь (1995) | 427,664 |
| 28. | 8.6 | Форрест Гамп (1994) | 473,047 |
| 29. | 8.6 | Психо (1960) | 197,593 |
| 30. | 8.6 | It’s a Wonderful Life (1946) | 137,686 |
| 31. | 8.6 | Леон (1994) | 310,890 |
| 32. | 8.6 | Sunset Blvd. (1950) | 73,831 |
| 33. | 8.6 | Помни (2000) | 396,239 |
| 34. | 8.6 | Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) | 197,606 |
| 35. | 8.5 | Апокалипсис сегодня (1979) | 231,843 |
| 36. | 8.5 | Американская история Икс (1998) | 341,272 |
| 37. | 8.5 | North by Northwest (1959) | 120,553 |
| 38. | 8.5 | Терминатор 2: Судный день (1991) | 344,267 |
| 39. | 8.5 | Гражданин Кейн (1941) | 173,992 |
| 40. | 8.5 | Спасти рядового Райана (1998) | 387,841 |
| 41. | 8.5 | City Lights (1931) | 43,501 |
| 42. | 8.5 | Чужoй (1979) | 250,136 |
| 43. | 8.5 | Красота по-американски (1999) | 407,096 |
| 44. | 8.5 | Унесенные призраками (2001) | 161,150 |
| 45. | 8.5 | История игрушек: Большой побег (2010) | 204,467 |
| 46. | 8.5 | Таксист (1976) | 231,159 |
| 47. | 8.5 | Сияние (1980) | 262,384 |
| 48. | 8.5 | Vertigo (1958) | 121,644 |
| 49. | 8.5 | M (1931) | 53,466 |
| 50. | 8.5 | Paths of Glory (1957) | 60,552 |
| 51. | 8.5 | Пианист (2002) | 203,006 |
| 52. | 8.5 | Modern Times (1936) | 54,217 |
| 53. | 8.5 | Амели (2001) | 259,919 |
| 54. | 8.4 | Отступники (2006) | 385,338 |
| 55. | 8.4 | Double Indemnity (1944) | 50,734 |
| 56. | 8.4 | WALL·E (2008) | 291,985 |
| 57. | 8.4 | Das Leben der Anderen (2006) | 117,666 |
| 58. | 8.4 | Aliens (1986) | 233,580 |
| 59. | 8.4 | Заводной апельсин (1971) | 264,021 |
| 60. | 8.4 | Жизнь прекрасна (1997) | 162,841 |
| 61. | 8.4 | Lawrence of Arabia (1962) | 101,295 |
| 62. | 8.4 | Убить пересмешника (1962) | 109,682 |
| 63. | 8.4 | Назад в будущее (1985) | 301,368 |
| 64. | 8.4 | Das Boot (1981) | 91,645 |
| 65. | 8.4 | Реквием по мечте (2000) | 270,903 |
| 66. | 8.4 | Вечное сияние чистого разума (2004) | 317,315 |
| 67. | 8.4 | Бешеные псы (1992) | 299,118 |
| 68. | 8.4 | The Third Man (1949) | 64,732 |
| 69. | 8.4 | Razvod Nadera i Simin (2011) | 49,011 |
| 70. | 8.4 | Престиж (2006) | 326,728 |
| 71. | 8.4 | Зелёная миля (1999) | 303,451 |
| 72. | 8.4 | Nuovo Cinema Paradiso (1988) | 66,039 |
| 73. | 8.4 | Chinatown (1974) | 108,395 |
| 74. | 8.4 | The Treasure of the Sierra Madre (1948) | 43,393 |
| 75. | 8.4 | L.A. Confidential (1997) | 221,560 |
| 76. | 8.4 | The Great Dictator (1940) | 54,427 |
| 77. | 8.4 | Гладиатор (2000) | 416,958 |
| 78. | 8.3 | Однажды в Америке (1984) | 105,017 |
| 79. | 8.3 | Rashômon (1950) | 53,231 |
| 80. | 8.3 | Monty Python and the Holy Grail (1975) | 203,524 |
| 81. | 8.3 | Цельнометаллическая оболочка (1987) | 220,098 |
| 82. | 8.3 | Ladri di biciclette (1948) | 40,824 |
| 83. | 8.3 | Singin’ in the Rain (1952) | 74,334 |
| 84. | 8.3 | Some Like It Hot (1959) | 90,807 |
| 85. | 8.3 | Amadeus (1984) | 133,061 |
| 86. | 8.3 | All About Eve (1950) | 45,310 |
| 87. | 8.3 | Бешеный бык (1980) | 121,644 |
| 88. | 8.3 | Metropolis (1927) | 55,998 |
| 89. | 8.3 | Храброе сердце (1995) | 343,794 |
| 90. | 8.3 | Oldeuboi (2003) | 149,313 |
| 91. | 8.3 | 2001: A Space Odyssey (1968) | 210,609 |
| 92. | 8.3 | The Bridge on the River Kwai (1957) | 78,716 |
| 93. | 8.3 | The Apartment (1960) | 51,932 |
| 94. | 8.3 | Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение Джедая (1983) | 295,557 |
| 95. | 8.3 | Лабиринт Фавна (2006) | 225,345 |
| 96. | 8.3 | Непрощённый (1992) | 140,575 |
| 97. | 8.3 | The Sting (1973) | 88,713 |
| 98. | 8.3 | Mononoke-hime (1997) | 95,382 |
| 99. | 8.3 | Бункер (2004) | 121,951 |
| 100. | 8.3 | Indiana Jones and the Last Crusade (1989) | 240,150 |
| 101. | 8.3 | Король Лев (1994) | 236,655 |
| 102. | 8.3 | Бесславные ублюдки (2009) | 318,400 |
| 103. | 8.3 | Mr. Smith Goes to Washington (1939) | 43,072 |
| 104. | 8.3 | Крепкий орешек (1988) | 272,383 |
| 105. | 8.3 | Hotaru no haka (1988) | 52,159 |
| 106. | 8.3 | Det sjunde inseglet (1957) | 54,728 |
| 107. | 8.3 | On the Waterfront (1954) | 53,963 |
| 108. | 8.3 | Вверх (2009) | 226,019 |
| 109. | 8.3 | The Elephant Man (1980) | 82,962 |
| 110. | 8.3 | The Maltese Falcon (1941) | 65,347 |
| 111. | 8.3 | The Great Escape (1963) | 83,907 |
| 112. | 8.3 | Yôjinbô (1961) | 38,738 |
| 113. | 8.2 | Гран Торино (2008) | 233,692 |
| 114. | 8.2 | Rebecca (1940) | 46,570 |
| 115. | 8.2 | Бэтмен: Начало (2005) | 390,904 |
| 116. | 8.2 | Witness for the Prosecution (1957) | 25,663 |
| 117. | 8.2 | Per qualche dollaro in più (1965) | 67,349 |
| 118. | 8.2 | 1+1 (2011) | 28,723 |
| 119. | 8.2 | Большой куш (2000) | 267,596 |
| 120. | 8.2 | The General (1926) | 26,873 |
| 121. | 8.2 | Схватка (1995) | 209,984 |
| 122. | 8.2 | Blade Runner (1982) | 246,668 |
| 123. | 8.2 | Фарго (1996) | 217,866 |
| 124. | 8.2 | Земляничная поляна (1957) | 30,577 |
| 125. | 8.2 | Ran (1985) | 44,092 |
| 126. | 8.2 | Город грехов (2005) | 345,460 |
| 127. | 8.2 | История игрушек (1995) | 244,858 |
| 128. | 8.2 | Touch of Evil (1958) | 42,126 |
| 129. | 8.2 | Большой Лебовски (1998) | 251,298 |
| 130. | 8.2 | Jaws (1975) | 191,573 |
| 131. | 8.2 | The Deer Hunter (1978) | 122,128 |
| 132. | 8.2 | Hotel Rwanda (2004) | 131,961 |
| 133. | 8.2 | Старикам тут не место (2007) | 287,984 |
| 134. | 8.2 | Артист (2011) | 63,084 |
| 135. | 8.2 | Ikiru (1952) | 21,822 |
| 136. | 8.2 | Cool Hand Luke (1967) | 62,844 |
| 137. | 8.2 | Волшебник страны Оз (1939) | 141,191 |
| 138. | 8.2 | Чёрный лeбедь (2010) | 235,041 |
| 139. | 8.2 | Король говорит! (2010) | 170,803 |
| 140. | 8.2 | It Happened One Night (1934) | 33,444 |
| 141. | 8.2 | Лицо со шрамом (1983) | 233,486 |
| 142. | 8.2 | Шестое чувство (1999) | 342,805 |
| 143. | 8.2 | Strangers on a Train (1951) | 47,420 |
| 144. | 8.2 | The Kid (1921) | 23,304 |
| 145. | 8.2 | Le salaire de la peur (1953) | 19,507 |
| 146. | 8.2 | Kill Bill: Vol. 1 (2003) | 330,345 |
| 147. | 8.2 | Annie Hall (1977) | 92,036 |
| 148. | 8.1 | High Noon (1952) | 44,565 |
| 149. | 8.1 | The Gold Rush (1925) | 30,069 |
| 150. | 8.1 | Platoon (1986) | 151,784 |
| 151. | 8.1 | Warrior (2011) | 85,872 |
| 152. | 8.1 | На игле (1996) | 217,431 |
| 153. | 8.1 | Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) | 77,952 |
| 154. | 8.1 | Карты, деньги, два ствола (1998) | 192,403 |
| 155. | 8.1 | В диких условиях (2007) | 173,461 |
| 156. | 8.1 | Sunrise: A Song of Two Humans (1927) | 16,015 |
| 157. | 8.1 | The Grapes of Wrath (1940) | 31,744 |
| 158. | 8.1 | Донни Дарко (2001) | 293,546 |
| 159. | 8.1 | Тайна в его глазах (2009) | 47,599 |
| 160. | 8.1 | Notorious (1946) | 40,695 |
| 161. | 8.1 | The Thing (1982) | 124,396 |
| 162. | 8.1 | Gone with the Wind (1939) | 110,655 |
| 163. | 8.1 | Малышка на миллион (2004) | 214,093 |
| 164. | 8.1 | Казино (1995) | 156,495 |
| 165. | 8.1 | Нефть (2007) | 183,377 |
| 166. | 8.1 | Life of Brian (1979) | 133,590 |
| 167. | 8.1 | Les diaboliques (1955) | 21,116 |
| 168. | 8.1 | Миллионер из трущоб (2008) | 287,164 |
| 169. | 8.1 | Tonari no Totoro (1988) | 54,075 |
| 170. | 8.1 | Amores perros (2000) | 89,575 |
| 171. | 8.1 | Finding Nemo (2003) | 266,151 |
| 172. | 8.1 | Ben-Hur (1959) | 80,107 |
| 173. | 8.1 | Как приручить дракона (2010) | 138,505 |
| 174. | 8.1 | День сурка (1993) | 202,078 |
| 175. | 8.1 | Терминатор (1984) | 265,621 |
| 176. | 8.1 | The Big Sleep (1946) | 37,226 |
| 177. | 8.1 | В значит Вендетта (2005) | 348,090 |
| 178. | 8.1 | The Best Years of Our Lives (1946) | 22,398 |
| 179. | 8.1 | Good Will Hunting (1997) | 234,576 |
| 180. | 8.1 | Stand by Me (1986) | 129,007 |
| 181. | 8.1 | The Graduate (1967) | 109,775 |
| 182. | 8.1 | Dog Day Afternoon (1975) | 88,794 |
| 183. | 8.1 | Двенадцать обезьян (1995) | 233,793 |
| 184. | 8.1 | Judgment at Nuremberg (1961) | 20,452 |
| 185. | 8.1 | Network (1976) | 50,137 |
| 186. | 8.1 | Ультиматум Борна (2007) | 225,966 |
| 187. | 8.1 | The Manchurian Candidate (1962) | 43,546 |
| 188. | 8.1 | Les quatre cents coups (1959) | 33,805 |
| 189. | 8.1 | The Night of the Hunter (1955) | 34,179 |
| 190. | 8.1 | Мэри и Макс (2009) | 39,582 |
| 191. | 8.1 | Gandhi (1982) | 75,459 |
| 192. | 8.1 | Район 9 (2009) | 256,657 |
| 193. | 8.1 | Seppuku (1962) | 8,540 |
| 194. | 8.1 | Мстители (2012) | 4,955 |
| 195. | 8.1 | Персона (1966) | 25,375 |
| 196. | 8.1 | La battaglia di Algeri (1966) | 19,620 |
| 197. | 8.0 | Dial M for Murder (1954) | 44,811 |
| 198. | 8.0 | The Princess Bride (1987) | 158,428 |
| 199. | 8.0 | 8½ (1963) | 41,372 |
| 200. | 8.0 | The Killing (1956) | 34,004 |
| 201. | 8.0 | La strada (1954) | 24,393 |
| 202. | 8.0 | Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966) | 28,425 |
| 203. | 8.0 | The Hustler (1961) | 33,750 |
| 204. | 8.0 | La passion de Jeanne d’Arc (1928) | 15,398 |
| 205. | 8.0 | Sherlock Jr. (1924) | 12,235 |
| 206. | 8.0 | Рататуй (2007) | 211,141 |
| 207. | 8.0 | Рестлер (2008) | 150,877 |
| 208. | 8.0 | Ходячий замок (2004) | 77,465 |
| 209. | 8.0 | Fanny och Alexander (1982) | 20,929 |
| 210. | 8.0 | The Exorcist (1973) | 153,424 |
| 211. | 8.0 | The Wild Bunch (1969) | 40,335 |
| 212. | 8.0 | Скафандр и бабочка (2007) | 48,960 |
| 213. | 8.0 | Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II (2011) | 173,437 |
| 214. | 8.0 | Stalag 17 (1953) | 26,322 |
| 215. | 8.0 | Rocky (1976) | 150,282 |
| 216. | 8.0 | A Streetcar Named Desire (1951) | 45,796 |
| 217. | 8.0 | Kind Hearts and Coronets (1949) | 17,428 |
| 218. | 8.0 | Barry Lyndon (1975) | 53,113 |
| 219. | 8.0 | Звездный путь (2009) | 224,202 |
| 220. | 8.0 | Le notti di Cabiria (1957) | 16,062 |
| 221. | 8.0 | All Quiet on the Western Front (1930) | 29,260 |
| 222. | 8.0 | Шоу Трумана (1998) | 254,665 |
| 223. | 8.0 | Игры разума (2001) | 217,091 |
| 224. | 8.0 | Двойная рокировка (2002) | 48,294 |
| 225. | 8.0 | Roman Holiday (1953) | 45,084 |
| 226. | 8.0 | Rope (1948) | 46,346 |
| 227. | 8.0 | Yip Man (2008) | 44,724 |
| 228. | 8.0 | Rosemary’s Baby (1968) | 74,688 |
| 229. | 8.0 | The Man Who Shot Liberty Valance (1962) | 30,185 |
| 230. | 8.0 | Tôkyô monogatari (1953) | 12,329 |
| 231. | 8.0 | Festen (1998) | 36,244 |
| 232. | 8.0 | Stalker (1979) | 31,094 |
| 233. | 8.0 | Таинственная река (2003) | 179,699 |
| 234. | 8.0 | Tengoku to jigoku (1963) | 10,101 |
| 235. | 8.0 | Låt den rätte komma in (2008) | 99,454 |
| 236. | 8.0 | Idi i smotri (1985) | 13,075 |
| 237. | 8.0 | Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины (2003) | 359,362 |
| 238. | 8.0 | Красавица и чудовище (1991) | 121,305 |
| 239. | 8.0 | Kaze no tani no Naushika (1984) | 34,291 |
| 240. | 8.0 | Manhattan (1979) | 55,201 |
| 241. | 8.0 | Monsters, Inc. (2001) | 204,597 |
| 242. | 8.0 | Магнолия (1999) | 155,411 |
| 243. | 8.0 | Anatomy of a Murder (1959) | 22,925 |
| 244. | 8.0 | Big Fish (2003) | 203,254 |
| 245. | 8.0 | Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) | 38,943 |
| 246. | 8.0 | Kumonosu-jô (1957) | 15,663 |
| 247. | 8.0 | Le samouraï (1967) | 14,813 |
| 248. | 8.0 | Суперсемейка (2004) | 237,363 |
| 249. | 8.0 | Остров проклятых (2010) | 261,821 |
| 250. | 8.0 | Любовное настроение (2000) | 35,096 |
The formula for calculating the Top Rated 250 Titles gives a true Bayesian estimate:
weighted rating (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
where:
- R = average for the movie (mean) = (Rating)
- v = number of votes for the movie = (votes)
- m = minimum votes required to be listed in the Top 250 (currently 3000)
- C = the mean vote across the whole report (currently 6.9)
for the Top 250, only votes from regular voters are considered.
;)